陕电大教[2013]25号
关于公布2012年度中央广播电视大学
奖学金评审结果的通知
各电大分校、工作站,直属教学点及省校开放学院:
根据中央电大《关于公布2012年度中央广播电视大学奖学金评审结果的通知》(电校学[2013]5号),经我校评选推荐上报的346名开放教育在籍学生获得2012年度中央电大奖学金,现将获奖结果(见附件1)予以公布,并就奖学金、证书发放等有关事宜通知如下:
一、进一步提升对搞好中央电大奖学金工作的认识
设立中央广播电视大学奖学金,对于鼓励学生刻苦学习、完成学业,调动学生学习积极性和主动性;对于增强电大系统凝聚力和学生归属感,提升电大的学校品牌形象和社会影响力等方面,都有非常重要的意义。各参加奖学金评审单位要充分认识奖学金评审的重要性,总结工作经验,研究解决奖学金评审中发现的问题,为建立和全面施行中央电大奖学金制度积累经验。
各办学单位要继续鼓励获得奖学金的学生再接再厉,认真学习、善于学习,学以致用,在各方面继续发挥模范带头作用;要号召广大同学以获奖学金学生为榜样,积极适应现代远程教育条件下学习方式的变革,努力完成电大学业,并在各自工作岗位上不断取得新的成绩。
二、2012年度中央电大奖学金、证书发放工作要求
1、各分校来省校领取奖学金和奖学金证书的时间:2012年9月20——10月9日,2013年10月15日前完成向学生的发放,中央电大11月份将进行奖学金发放回访。发放时,学生本人必须在签领单(见附件2,各单位按样表自行制作)上逐自签名、提交A4纸的身份证复印件,并填写手机号或家里电话。禁止非学生本人签名。省校将核查奖学金及证书的发放事宜。
2、各分校必须举行奖学金发放仪式,并进行媒体宣传,其他单位可根据实际进行张榜公布或媒体宣传。媒体可采用电视台、报刊(含社会报刊、省校报刊、学校报刊等)、互联网络(含政府网站、学校网站等)等,宣传内容包括学校的文字报道、照片报道、获奖学生感言等。
3、各分校务必为获奖学员留下领取奖学金数码照片和获奖感言。数码照片命名格式为“分校/县电大+姓名”,整理后发文后电子邮箱。
三、做好奖学金发放工作总结
各分校务必进行工作总结。总结内容包括评审中遇到的问题、采取的方式、好的做法与不足、建议等,书面总结报告盖单位公章后报送省校教务处教学管理科一份,并将电子版发到电子邮箱。
各单位宣传材料的电子版(宣传网址)应在第一时间发到电子邮箱内,便于择优报送中央电大进行宣传。
完整的签领单、书面工作总结必须于2013年10月16日前特快专递邮寄省校。
省校联系人:王康钱
联系电话:029-81896102
E-mail: wkangq6688@126.com
附件:1、荣获2012年度中央广播电视大学奖学金名单
         2、各电大分校、直属教学点2012年度中央广播电视大学奖学金、获奖证书签领表样表
二○一三年九月二十九日       
 附件1:
荣获2012年度中央广播电视大学奖学金名单(共346人)
| 办学单位 | 序号 | 学号 | 姓名 | 办学单位 | 序号 | 学号 | 姓名 | 办学单位 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 开放教育学院 | 1 | 1261001409847 | 张桂花 | 宝鸡分校 | 121 | 1261001207272 | 高莉莉 | 商洛分校 | 241 | 1161001262712 | 何福强 | 
| 2 | 1261001409819 | 张曼 | 122 | 1261001207155 | 程波宁 | 242 | 1161001262691 | 石伟 | 
| 3 | 1261001409698 | 董晓峰 | 123 | 1161001457084 | 陈瑶 | 243 | 1161001255530 | 罗志云 | 
| 4 | 1261001409691 | 段仲泉 | 124 | 1161001456986 | 王怡君 | 244 | 1161001255277 | 王鑫红 | 
| 5 | 1261001409679 | 郝磊锋 | 125 | 1161001456878 | 李舒 | 245 | 1161001255233 | 何商江 | 
| 6 | 1261001209136 | 薛明伟 | 126 | 1161001411995 | 冯小彦 | 246 | 1161001255199 | 杨彩霞 | 
| 7 | 1261001208944 | 高小旗 | 127 | 1161001406949 | 宫玲侠 | 247 | 1161001255164 | 陈迎春 | 
| 8 | 1161001459668 | 丁红梅 | 128 | 1161001406764 | 高子瑛 | 248 | 1161001255146 | 周瑞花 | 
| 9 | 1161001459230 | 张朋斌 | 129 | 1161001262457 | 谢姣姣 | 249 | 1161001212777 | 汤小丽 | 
| 10 | 1161001459209 | 安华 | 130 | 1161001256639 | 张晓华 | 250 | 1161001205470 | 张华 | 
| 11 | 1161001459201 | 陈永奎 | 131 | 1161001256608 | 王冰梅 | 251 | 1161001205469 | 房娜 | 
| 12 | 1161001459065 | 管晶美 | 132 | 1161001256560 | 宋佳 | 252 | 1161001205432 | 雷琳 | 
| 13 | 1161001459036 | 邓丽娜 | 133 | 1161001254529 | 张烨 | 253 | 1161001205415 | 杨飞 | 
| 14 | 1161001459031 | 杨红娟 | 134 | 116100121953 | 齐保国 | 254 | 1161001205368 | 王敏 | 
| 15 | 1161001458917 | 张越 | 135 | 1161001206556 | 王彩凤 | 铜川分校 | 255 | 1161001450138 | 张冬云 | 
| 16 | 1161001409558 | 张改梅 | 136 | 1161001206497 | 康晓敏 | 256 | 1161001450121 | 曹喜锋 | 
| 17 | 1161001409529 | 令喆 | 137 | 1061001462767 | 何夏云 | 257 | 1161001450098 | 宋红杰 | 
| 18 | 1161001409451 | 崔敏侠 | 138 | 1061001457276 | 赵向琼 | 铜川分校 | 258 | 1161001414035 | 董卫星 | 
| 19 | 1161001408961 | 王功强 | 安康分校 | 139 | 1261001406545 | 李丹丹 | 259 | 1161001414022 | 付素芬 | 
| 20 | 1161001408908 | 邱妮 | 140 | 1261001406527 | 徐倩 | 260 | 1161001400130 | 张卫胜 | 
| 21 | 1161001258790 | 瞿文华 | 141 | 1261001206768 | 王治川 | 261 | 1161001400082 | 吴雨 | 
| 22 | 1161001258686 | 解青 | 142 | 1261001206611 | 张瑞林 | 262 | 1161001400045 | 卜莉萍 | 
| 23 | 1161001258605 | 李益 | 143 | 1161001464360 | 李伟 | 263 | 1161001250030 | 任艳妮 | 
| 24 | 1161001258490 | 韩亮 | 144 | 1161001464233 | 石学珍 | 264 | 1161001250017 | 石磊 | 
| 25 | 1161001208573 | 张波 | 145 | 1161001456521 | 江婷 | 265 | 1161001200035 | 王欢 | 
| 26 | 1161001208565 | 刘丽 | 146 | 1161001456449 | 李娜 | 266 | 1161001200012 | 姚江 | 
| 27 | 1161001208484 | 梁云锋 | 147 | 1161001456351 | 李秦川 | 267 | 1161001200009 | 高红娟 | 
| 28 | 1161001208480 | 聂海英 | 148 | 1161001456331 | 江兴亮 | 268 | 1061001250006 | 郑文倩 | 
| 29 | 1161001208468 | 李苗 | 149 | 1161001456245 | 罗静 | 电子局工作站 | 269 | 1261001414766 | 高洁 | 
| 30 | 1161001208427 | 周高平 | 150 | 1161001413470 | 董丽 | 270 | 1261001214560 | 于洋 | 
| 31 | 1161001208408 | 陈永华 | 151 | 1161001406412 | 贺哲哲 | 271 | 1161001465010 | 张颜 | 
| 32 | 1161001208260 | 郝晓波 | 152 | 1161001406401 | 寇晓莉 | 省水利技工学校 | 272 | 1161001455846 | 李晓侠 | 
| 33 | 1161001208177 | 张燕燕 | 153 | 1161001314353 | 单林毅 | 273 | 1161001405902 | 王晓琨 | 
| 34 | 1161001208151 | 孙启文 | 154 | 1161001264168 | 寇杰 | 274 | 1161001255704 | 王芳妮 | 
| 35 | 1061001459944 | 郭崇娟 | 155 | 1161001264136 | 来燕 | 275 | 1161001255677 | 屈直 | 
| 36 | 1061001459928 | 刘莉宁 | 156 | 1161001256180 | 廖璐璐 | 276 | 1161001255676 | 李蓓 | 
| 37 | 1061001259225 | 白永辉 | 157 | 1161001256158 | 吴萌 | 277 | 1161001255656 | 黄青青 | 
| 38 | 1061001259179 | 王芳 | 158 | 1161001256130 | 周莉 | 高新分校 | 278 | 1261001403968 | 魏鑫 | 
| 39 | 1061001259134 | 惠彤 | 159 | 1161001256092 | 肖维森 | 279 | 1261001203865 | 张金玲 | 
| 40 | 1061001258905 | 朱洁 | 160 | 1161001256061 | 王莹 | 280 | 1261001203815 | 郭广龙 | 
| 延安分校 | 41 | 1261001410372 | 拓虹庆 | 161 | 1161001256034 | 袁丽花 | 281 | 1161001454128 | 白静 | 
| 42 | 1261001410191 | 郝宏伟 | 162 | 1161001256031 | 于榕 | 282 | 1161001404529 | 潘松 | 
| 43 | 1261001410005 | 刘咪咪 | 163 | 1161001255975 | 汪啸 | 新城分校 
 | 283 | 1261001202429 | 刘强 | 
| 44 | 1161001460174 | 杨龙龙 | 164 | 1161001213303 | 王娟 | 284 | 1261001202310 | 赵建华 | 
| 45 | 1161001460065 | 李通通 | 165 | 1161001213260 | 张宁宁 | 285 | 1161001453805 | 黄欢 | 
| 46 | 1161001460064 | 李欣 | 166 | 1161001212209 | 刘绪明 | 286 | 1161001453724 | 张华斌 | 
| 47 | 1161001460044 | 龙振明 | 167 | 1161001206107 | 徐文静 | 287 | 1161001453713 | 赵艳 | 
| 48 | 1161001460010 | 高清理 | 168 | 1161001205970 | 贺强磊 | 288 | 1161001453642 | 李华 | 
| 49 | 1161001459965 | 张盼 | 汉中分校 | 169 | 1261001411727 | 吴淑芳 | 289 | 1161001453553 | 徐董 | 
| 50 | 1161001459964 | 张春霞 | 170 | 1261001401812 | 莫昆 | 290 | 1161001453549 | 高红梅 | 
| 51 | 1161001459963 | 马赛 | 171 | 1261001401501 | 周群 | 291 | 1161001453363 | 许沛 | 
| 52 | 1161001409943 | 惠欣 | 172 | 1261001401172 | 向绪齐 | 292 | 1161001453305 | 郑勇 | 
| 53 | 1161001259859 | 李聪杰 | 173 | 1261001201736 | 邓飞 | 293 | 1161001404248 | 梁丽娟 | 
| 54 | 1161001259814 | 田水 | 174 | 1261001201683 | 余梦园 | 294 | 1161001404229 | 周秀兰 | 
| 55 | 1161001259809 | 赵璟 | 175 | 1261001201466 | 刘娜 | 295 | 1161001404105 | 孟圆皓 | 
| 56 | 1161001259808 | 刘宝林 | 176 | 1161001452397 | 彭书丽 | 296 | 1161001404046 | 惠兆宝 | 
| 57 | 1161001259758 | 王莉 | 177 | 1161001452269 | 黄娜娜 | 297 | 1161001404040 | 王丹 | 
| 58 | 1161001259757 | 刘小莉 | 178 | 1161001451489 | 严虎兄 | 298 | 1161001403989 | 柳欣 | 
| 59 | 1161001259734 | 高秋霞 | 179 | 1161001411273 | 周露萍 | 299 | 1161001403785 | 姬荣 | 
| 60 | 1161001209671 | 刘扬 | 180 | 1161001402278 | 张林生 | 300 | 1161001403633 | 朱婷 | 
| 61 | 1061001265597 | 李延兵 | 181 | 1161001401920 | 梁魏魏 | 301 | 1161001403209 | 薛秀红 | 
| 62 | 0861001455628 | 林耀莉 | 182 | 1161001401796 | 周晶 | 302 | 1161001253048 | 李冬丽 | 
| 榆林分校 | 63 | 1261001410905 | 宋荣荣 | 183 | 1161001401762 | 李红艳 | 303 | 1161001253047 | 程绍军 | 
| 64 | 1161001462144 | 郭柏呈 | 184 | 1161001401641 | 王志华 | 304 | 1161001252955 | 蔡惠青 | 
| 65 | 1161001460876 | 霍爱巧 | 185 | 1161001251430 | 党晓宁 | 305 | 1161001252807 | 卫星 | 
| 66 | 1161001411827 | 张雨 | 186 | 1161001251424 | 赵平 | 306 | 1161001252742 | 周可丰 | 
| 67 | 1161001411604 | 胡锐 | 187 | 1161001251396 | 张碧均 | 307 | 1161001252738 | 王军 | 
| 68 | 1161001410740 | 苗仲举 | 188 | 1161001251273 | 董晓勇 | 308 | 1161001252676 | 陈峰利 | 
| 69 | 1161001405225 | 呼延东 | 189 | 1161001251165 | 张甜 | 309 | 1161001252649 | 王婧 | 
| 70 | 1161001405224 | 李鹏峰 | 190 | 1161001206028 | 徐珠珠 | 310 | 1161001252644 | 屈亚囡 | 
| 71 | 1161001262208 | 郑雨杭 | 191 | 1161001201527 | 刘芳君 | 311 | 1161001252638 | 王群 | 
| 72 | 1161001262084 | 封华 | 192 | 1161001201505 | 唐艳平 | 312 | 1161001252634 | 康阿敏 | 
| 73 | 1161001261306 | 马梅 | 193 | 1161001201497 | 黄霞 | 313 | 1161001252548 | 史瑞林 | 
| 74 | 1161001260851 | 张三喜 | 194 | 1161001201393 | 王瑜 | 314 | 1161001252534 | 马利容 | 
| 75 | 1161001254766 | 周涛 | 195 | 1161001201331 | 刘俊雅 | 新城分校 | 315 | 1161001252515 | 陈博华 | 
| 76 | 1161001254756 | 黄坤琪 | 196 | 1161001201296 | 张雄 | 316 | 1161001252423 | 刘守锋 | 
| 77 | 1161001254619 | 白海霞 | 渭南分校 | 197 | 1261001400879 | 李伟 | 317 | 1161001203109 | 钟华 | 
| 78 | 1161001211740 | 李彪 | 198 | 1261001400827 | 贺莉莉 | 318 | 1161001202796 | 张飞 | 
| 79 | 1161001211731 | 赵展 | 199 | 1261001200779 | 刘海茹 | 319 | 1161001202782 | 何建萍 | 
| 80 | 1161001211546 | 侯健 | 200 | 1261001200705 | 王雪臻 | 320 | 1161001202778 | 杨军锋 | 
| 咸阳分校 | 81 | 1261001413262 | 高敏 | 201 | 1261001200684 | 韦晓艳 | 321 | 1161001202767 | 张静 | 
| 82 | 1261001408395 | 王建军 | 202 | 1261001200680 | 刘若楠 | 322 | 1161001202755 | 闫姣 | 
| 83 | 1261001408370 | 王挚 | 203 | 1261001200137 | 李简 | 323 | 1161001202727 | 赵玉 | 
| 84 | 1261001407691 | 胡铠江 | 204 | 1161001465505 | 党媛媛 | 324 | 1161001202693 | 赵涛 | 
| 85 | 1161001467170 | 贾轩 | 205 | 1161001464503 | 李春 | 325 | 1161001202678 | 王雪冰 | 
| 86 | 1161001467158 | 杨华 | 206 | 1161001451023 | 高红玉 | 326 | 1161001202619 | 庞亚楠 | 
| 87 | 1161001463175 | 强粉红 | 207 | 1161001450962 | 刘媛 | 327 | 1161001202584 | 张丽宁 | 
| 88 | 1161001463146 | 张君艳 | 208 | 1161001450899 | 杨凡 | 328 | 1161001202569 | 张鹏 | 
| 89 | 1161001458109 | 边园黎 | 209 | 1161001450847 | 王慧 | 329 | 1161001202550 | 林强 | 
| 90 | 1161001458099 | 张智军 | 210 | 1161001450689 | 章莉 | 330 | 1161001202532 | 张培俊 | 
| 91 | 1161001457823 | 赵高山 | 211 | 1161001450606 | 张红伟 | 331 | 1161001202524 | 张世伟 | 
| 92 | 1161001457803 | 王涛 | 212 | 1161001450488 | 刘婷 | 陕西工运学院 | 332 | 1261001410749 | 慕改红 | 
| 93 | 1161001457730 | 魏娟 | 213 | 1161001413744 | 孙红玲 | 333 | 1261001410721 | 李艳荣 | 
| 94 | 1161001257651 | 董春 | 214 | 1161001410894 | 党娟 | 334 | 1261001210632 | 向秋屏 | 
| 95 | 1161001257616 | 张立鹏 | 215 | 1161001401234 | 张亚萍 | 335 | 1261001210574 | 李琴 | 
| 96 | 1161001257543 | 杨雪 | 216 | 1161001401098 | 李艳 | 336 | 1161001460787 | 屈育民 | 
| 97 | 1161001257495 | 石义红 | 217 | 11610014010098 | 王首捷 | 337 | 1161001460780 | 金爱爱 | 
| 98 | 1161001257491 | 田亚利 | 218 | 1161001400992 | 毛文娟 | 338 | 1161001460741 | 严剑丽 | 
| 99 | 1161001257477 | 陆卫红 | 219 | 1161001400728 | 李小艳 | 
 | 
 | 
 | 
| 100 | 1161001257465 | 陈彤 | 220 | 1161001400679 | 雷晓 | 陕西省机电工程学校 | 339 | 1161001465747 | 王超海 | 
| 101 | 1161001257458 | 刘炜 | 221 | 1161001261466 | 程秀萍 | 340 | 1161001465729 | 何嘉祎 | 
| 102 | 1161001257447 | 王越 | 222 | 1161001250412 | 朱莎 | 341 | 1161001465700 | 高文静 | 
| 103 | 1161001257391 | 袁斐 | 223 | 1161001250387 | 师渤杭 | 陕西建光技工学校 | 342 | 1261001416321 | 李宝军 | 
| 104 | 1161001257363 | 陈逸豪 | 224 | 1161001250287 | 刘水泉 | 
 | 
 | 
 | 
| 105 | 1161001257326 | 闫开卫 | 225 | 1161001250285 | 胡柳 | 
 | 
 | 
 | 
| 106 | 1161001257312 | 张瑶 | 226 | 1161001250221 | 支晓璐 | 咸阳职业技术学院 | 343 | 1261001416306 | 程亚妮 | 
| 107 | 1161001257297 | 崔晓平 | 商洛分校 | 227 | 1261001415207 | 章群燕 | 344 | 1161001466742 | 陆彦荣 | 
| 宝鸡分校 | 108 | 1261001416834 | 吕宝娟 | 228 | 1261001412715 | 崔凡 | 345 | 1161001466715 | 王延光 | 
| 109 | 1261001407584 | 吕文梅 | 229 | 1261001406134 | 柯金秀 | 长岭培训中心 | 346 | 1161001466710 | 李倩 | 
| 110 | 1261001407576 | 宋文静 | 230 | 1261001212696 | 殷诗丽 | 
 | 
 | 
 | 
| 111 | 1261001407524 | 葛云飞 | 231 | 1261001206097 | 赵晓芝 | 
 | 
 | 
 | 
| 112 | 1261001407523 | 钟月 | 232 | 1161001463427 | 樊怡斐 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 113 | 1261001407522 | 张素宁 | 233 | 1161001462725 | 朱雅娟 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 114 | 1261001407430 | 张惠民 | 234 | 1161001455498 | 彭芳 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 115 | 1261001407263 | 李晓斌 | 235 | 1161001455372 | 张倩 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 116 | 1261001207402 | 陈召娣 | 236 | 116100145282 | 张炜 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 117 | 1261001207371 | 金霞 | 237 | 1161001412801 | 胡会钰 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 118 | 1261001207370 | 徐丹丹 | 238 | 1161001412191 | 廖晓燕 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 119 | 1261001207299 | 张帆 | 239 | 1161001405718 | 郑小燕 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 120 | 1261001207283 | 汤鹏飞 | 240 | 1161001265373 | 黄旭 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 附件2:
各电大分校、直属教学点2012年度中央广播电视大学
奖学金、获奖证书签领表样表
| 电大 分校 | 获奖学生姓名 | 奖学金 数额(元) | 领取奖学金数额(元) | 证书、奖金领取签名 | 学生身份证号及复印件(按顺序粘贴背面) | 学生手机、家电话 | 
| xx分校 | 孔x | 1000.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 郭xx | 1000.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |