陕电大教[2014]23号
关于公布2013年度国家开放大学
奖学金评审结果的通知
各电大分校、工作站,直属教学点及省校开放教育学院:
根据国家开放大学《关于公布2013年度国家开放大学奖学金评审结果的通知》(国开学[2013]5号),经我校评选推荐上报的361名开放教育在籍学生获得2013年度国家开放大学奖学金,现将获奖结果(见附件1)予以公布,并就奖学金、证书发放等有关事宜通知如下:
一、进一步提升对搞好国家开放大学奖学金工作的认识
设立国家开放大学奖学金,对于鼓励学生刻苦学习、完成学业,调动学生学习积极性和主动性;对于增强电大系统凝聚力和学生归属感,提升电大的学校品牌形象和社会影响力等方面,都有非常重要的意义。各参加奖学金评审单位要充分认识奖学金评审的重要性,总结工作经验,研究解决奖学金评审中发现的问题,为建立和全面施行国家开放大学奖学金制度积累经验。
各办学单位要继续鼓励获得奖学金的学生再接再厉,认真学习、善于学习,学以致用,在各方面继续发挥模范带头作用;要号召广大同学以获奖学金学生为榜样,积极适应现代远程教育条件下学习方式的变革,努力完成电大学业,并在各自工作岗位上不断取得新的成绩。
二、2013年度国家开放大学奖学金、证书发放工作要求
1.各分校来省校领取奖学金和奖学金证书的时间:2014年9月26——10月10日,2014年10月16日前完成向学生的发放,国家开放大学11月份将进行奖学金发放回访。发放时,学生本人必须在签领单(见附件2,各单位按样表自行制作)上逐自签名、提交A4纸的身份证复印件,并填写手机号或家里电话。禁止非学生本人签名。省校将核查奖学金及证书的发放事宜。
2.各分校必须举行奖学金发放仪式,并进行媒体宣传,其他单位可根据实际进行张榜公布或媒体宣传。媒体可采用电视台、报刊(含社会报刊、省校报刊、学校报刊等)、互联网络(含政府网站、学校网站等)等,宣传内容包括学校的文字报道、照片报道、获奖学生感言等。
3.各分校务必为获奖学员留下领取奖学金数码照片和获奖感言。数码照片命名格式为“分校/县电大+姓名”,整理后发文后电子邮箱。
三、做好奖学金发放工作总结
各分校务必进行工作总结。总结内容包括评审中遇到的问题、采取的方式、好的做法与不足、建议等,书面总结报告盖单位公章后报送省校教务处教学管理科一份,并将电子版发到电子邮箱。
各单位宣传材料的电子版(宣传网址)应在第一时间发到电子邮箱内,便于择优报送国家开放大学进行宣传。
完整的签领单、书面工作总结必须于2014年10月16日前特快专递邮寄省校。
省校联系人:王康钱
联系电话:029-81896102
E-mail: wkangq6688@126.com
附件:1、荣获2013年度国家开放大学奖学金名单
         2、各电大分校、直属教学点2013年度国家开放大学奖学金、获奖证书签领表样表
陕西广播电视大学        
2014年9月30日        
附件1
荣获2013年度国家开放大学奖学金名单(共361人)
| 单位 | 序号 | 学号 | 姓 名 | 单位 | 序号 | 学号 | 姓 名 | 单位 | 序号 | 学号 | 姓 名 | 
| 开放教育学院 | 1 | 1361001409498 | 杜萍 | 宝鸡分校 | 123 | 161001417165 | 梁娟 | 商洛分校 | 245 | 1361001415411 | 田宏 | 
| 2 | 1361001409488 | 赵园园 | 124 | 1361001406603 | 邵亚峰 | 246 | 1361001412592 | 蒋文祥 | 
| 3 | 1361001409175 | 侯莎 | 125 | 1361001406587 | 单东 | 247 | 1361001412567 | 阮苏 | 
| 4 | 1361001408804 | 李永峰 | 126 | 1361001406569 | 权海锋 | 248 | 1361001405107 | 徐海鹏 | 
| 5 | 1361001408793 | 王颖 | 127 | 1361001406518 | 雪亚娟 | 249 | 1361001215337 | 李鑫 | 
| 6 | 1361001208689 | 纪高鹏 | 128 | 1361001206383 | 亢亚梅 | 250 | 1361001212506 | 安宁 | 
| 7 | 1361001208402 | 麻乐 | 129 | 1361001206363 | 杨亚娟 | 251 | 1361001205082 | 张辉 | 
| 8 | 1361001208100 | 潘盈 | 130 | 1361001206345 | 温军 | 252 | 1361001205040 | 舒长安 | 
| 9 | 1361001208074 | 余伟科 | 131 | 1361001206319 | 李鑫 | 253 | 1361001205039 | 梅秀国 | 
| 10 | 1361001208021 | 宋星辉 | 132 | 1361001206311 | 王淑丽 | 254 | 1261001465989 | 马玲 | 
| 11 | 1361001207951 | 冯梦娇 | 133 | 1361001206258 | 邵楠 | 255 | 1261001465980 | 晏文 | 
| 12 | 1361001207801 | 夏敏 | 134 | 1361001206245 | 康敬凯 | 256 | 1261001463226 | 高源 | 
| 13 | 1261001459782 | 刘杨 | 135 | 1361001206081 | 凤岩 | 257 | 1261001455540 | 寇静静 | 
| 14 | 1261001459609 | 刘天真 | 136 | 1261001467988 | 杜兵尚 | 258 | 1261001455498 | 王丹卫 | 
| 15 | 1261001459604 | 李敏 | 137 | 1261001462996 | 李向妮 | 259 | 1261001406084 | 窦娟 | 
| 16 | 1261001459548 | 禄梦琳 | 138 | 1261001457200 | 吴懿 | 260 | 1261001266005 | 朱琳 | 
| 17 | 1261001459056 | 姬军华 | 139 | 1261001454556 | 康小莉 | 261 | 1261001263993 | 朱彬 | 
| 18 | 1261001409878 | 司超 | 140 | 1261001412498 | 谢娟利 | 262 | 1261001263218 | 张转 | 
| 19 | 1261001409818 | 缑莎莎 | 141 | 1261001412411 | 李明英 | 263 | 1261001255347 | 张静 | 
| 20 | 1261001408916 | 田冲 | 142 | 1261001407529 | 陈婕 | 264 | 1261001255326 | 王平 | 
| 21 | 1261001259191 | 连 莲 | 143 | 1261001257056 | 宁明月 | 265 | 1261001255297 | 张楠 | 
| 22 | 1261001259183 | 申佳军 | 144 | 1261001257037 | 巨晓英 | 266 | 1261001255293 | 王卓 | 
| 23 | 1261001259006 | 杨小虎 | 145 | 1261001257022 | 姚亚菲 | 267 | 1261001213519 | 曹顺莉 | 
| 24 | 1261001258888 | 雷莉娟 | 146 | 1261001257011 | 李宝莲 | 268 | 1261001205934 | 屈康斌 | 
| 25 | 1261001258597 | 姚海娟 | 147 | 1261001257005 | 陈卫敏 | 269 | 1261001205921 | 牛丹 | 
| 26 | 1261001258587 | 董丽君 | 148 | 1261001257001 | 白晓柬 | 270 | 1161001263405 | 杨毅 | 
| 27 | 1261001209336 | 郑洁 | 149 | 1261001257000 | 卢波 | 铜川分校 | 271 | 1261001465214 | 王国庆 | 
| 28 | 1261001209293 | 高云霞 | 150 | 1261001256976 | 成骏达 | 272 | 1261001465196 | 高义 | 
| 29 | 1261001209267 | 张素茹 | 151 | 1261001256705 | 李依晓 | 273 | 1261001450198 | 高海晶 | 
| 30 | 1261001209170 | 安阳 | 152 | 1261001212457 | 张涛 | 274 | 1261001450197 | 关 敏 | 
| 31 | 1261001209161 | 张文娟 | 153 | 1161001457136 | 姜引霞 | 275 | 1261001400018 | 田菲 | 
| 32 | 1261001209132 | 代霞玲 | 安康分校 | 154 | 1361001405980 | 涂枝苗 | 276 | 1261001250125 | 李南稼 | 
| 33 | 1261001209109 | 吴惠娟 | 155 | 1361001405918 | 刘晓莉 | 277 | 1261001250123 | 李 浩 | 
| 34 | 1261001209065 | 张毛毛 | 156 | 1361001405792 | 李锦琳 | 278 | 1261001250047 | 刘江 | 
| 35 | 1261001209020 | 关新红 | 157 | 1361001405783 | 陈业 | 279 | 1261001250046 | 于文红 | 
| 36 | 1261001208928 | 闫锋 | 158 | 1361001205610 | 华娟 | 280 | 1261001214464 | 李五朵 | 
| 37 | 1261001208784 | 菊武 | 159 | 1261001456646 | 洪敏 | 281 | 1261001200008 | 李博 | 
| 38 | 1161001258597 | 付文学 | 160 | 1261001456389 | 汪宏 | 282 | 1261001200002 | 关铭 | 
| 延安分校 | 39 | 1361001409865 | 张文 | 161 | 1261001456361 | 查显柱 | 航空局工作站 | 283 | 1261001467663 | 张强娟 | 
| 40 | 1361001215714 | 张锋锋 | 162 | 1261001412829 | 徐功高 | 284 | 1261001416615 | 林琪 | 
| 41 | 1361001209987 | 陶国林 | 163 | 1261001412820 | 何光兴 | 285 | 1261001416611 | 高丽 | 
| 42 | 1361001209986 | 杜成瑞 | 164 | 1261001406532 | 马添娟 | 286 | 1261001416481 | 张雪 | 
| 43 | 1361001209978 | 李燕 | 165 | 1261001256296 | 袁巍 | 287 | 1261001267590 | 汤梦茹 | 
| 44 | 1361001209976 | 袁雪珍 | 166 | 1261001256244 | 陈燕 | 288 | 1261001267583 | 王菁 | 
| 45 | 1361001209896 | 王玫融 | 167 | 1261001256164 | 史倩倩 | 289 | 1261001267578 | 罗丹 | 
| 46 | 1361001209766 | 王鹏 | 168 | 1261001256163 | 王小康 | 290 | 1261001216505 | 贺小凤 | 
| 47 | 1261001460557 | 罗延琴 | 169 | 1261001256148 | 李平 | 电子局工作站 | 291 | 1361001414947 | 王翟遥 | 
| 48 | 1261001410357 | 李阳文 | 170 | 1261001256147 | 陈康 | 292 | 1361001414889 | 张婷 | 
| 49 | 1261001410352 | 贾伟 | 171 | 126100125614 | 陈琴芝 | 293 | 1261001467075 | 耿哲 | 
| 50 | 1261001410325 | 刘军 | 172 | 1261001256129 | 刘翠玲 | 294 | 1261001265477 | 吴少珊 | 
| 51 | 1261001410318 | 许晓菊 | 173 | 1261001256128 | 孙刚 | 295 | 1261001265475 | 张宇 | 
| 52 | 1261001410307 | 常伟军 | 174 | 1261001256108 | 丁礼曼 | 296 | 1261001265405 | 尹迅驰 | 
| 53 | 1261001410223 | 雷淑爱 | 175 | 1261001256103 | 汪海霞 | 297 | 1261001265394 | 刘平 | 
| 54 | 1261001410183 | 苏海朝 | 176 | 1261001255914 | 杨磊 | 298 | 1261001265373 | 张培林 | 
| 55 | 1261001264995 | 吴红强 | 177 | 1261001255882 | 米青 | 水利厅工作站 | 299 | 1261001406293 | 窦斌 | 
| 56 | 1261001260484 | 张倩 | 178 | 1261001212796 | 马淳 | 300 | 1261001406284 | 代岁婷 | 
| 57 | 1261001260351 | 姜延荣 | 179 | 1261001212792 | 陈和燕 | 301 | 1261001255722 | 袁凯 | 
| 58 | 1261001260343 | 李银荣 | 180 | 1261001206779 | 巨辉 | 302 | 1261001206216 | 敬云 | 
| 59 | 1261001260331 | 石小芹 | 181 | 1261001206653 | 魏晓娟 | 高新分校 | 303 | 1361001203570 | 张博森 | 
| 60 | 1261001260187 | 任峰 | 182 | 1261001206652 | 王强 | 304 | 1361001203493 | 张玲 | 
| 61 | 1261001215561 | 许轲 | 183 | 1261001206644 | 常子杨 | 305 | 1261001454178 | 王露 | 
| 62 | 1261001210149 | 白龙 | 184 | 1261001206610 | 高中平 | 306 | 1261001253992 | 魏齐 | 
| 63 | 1261001209945 | 刘俊翔 | 185 | 1261001206607 | 李攀 | 新城分校 | 307 | 1361001403474 | 万静漪 | 
| 64 | 1261001209934 | 齐晓堂 | 汉中分校 | 186 | 1361001411524 | 胡致远 | 308 | 1361001202268 | 刘政豪 | 
| 榆林分校 | 65 | 1261001405626 | 田泉 | 187 | 1361001401803 | 张清枚 | 309 | 1261001453942 | 梁涛 | 
| 66 | 1361001411205 | 陈刚 | 188 | 1361001401450 | 全锋 | 310 | 1261001453768 | 安小虎 | 
| 67 | 1361001410807 | 张冀翼 | 189 | 1361001201290 | 杨春 | 311 | 1261001453751 | 鲁少毅 | 
| 68 | 1361001410786 | 宋锦荣 | 190 | 1361001200799 | 李娜 | 312 | 1261001453724 | 张跃锋 | 
| 69 | 1361001410762 | 薛建武 | 191 | 1261101203898 | 石婕 | 313 | 1261001453660 | 李莹 | 
| 70 | 1361001204309 | 杨晓艳 | 192 | 1261001451887 | 刘佳 | 314 | 1261001453654 | 委杰 | 
| 71 | 1361001204231 | 蒋靖静 | 193 | 1261001451249 | 向忠侠 | 315 | 1261001453607 | 王飞 | 
| 72 | 1361001204230 | 刘玲玲 | 194 | 1261001451206 | 荀粉霞 | 316 | 1261001453527 | 董莉 | 
| 73 | 1361001204171 | 叶聪磊 | 195 | 1261001451075 | 谭聪 | 317 | 1261001453413 | 解英 | 
| 74 | 1261001462888 | 王浪浪 | 196 | 1261001401976 | 苏菊 | 318 | 1261001453185 | 王鹏 | 
| 75 | 1261001455137 | 叶锦龙 | 197 | 1261001401301 | 李云华 | 319 | 1261001453134 | 高晓婵 | 
| 76 | 1261001454712 | 王亚红 | 198 | 1261001251654 | 刘晓娟 | 320 | 1261001453125 | 孙娇 | 
| 77 | 1261001454710 | 刘静 | 199 | 1261001251603 | 蒋倩 | 321 | 1261001452684 | 韩普辉 | 
| 78 | 1261001412037 | 田霄 | 200 | 1261001251590 | 夏梓钦 | 322 | 1261001403702 | 傅燕 | 
| 79 | 1261001405467 | 雷雨州 | 201 | 1261001251472 | 张芸 | 323 | 1261001403627 | 李行 | 
| 80 | 1261001261476 | 慕大岳 | 202 | 1261001251350 | 罗静 | 324 | 1261001403595 | 曹娟 | 
| 81 | 1261001254865 | 赵景致 | 203 | 1261001251296 | 张颖 | 325 | 1261001403499 | 赵佳敏 | 
| 82 | 1261001254836 | 李梦甜 | 204 | 1261001251000 | 范昌昊 | 326 | 1261001403453 | 徐孟荔 | 
| 83 | 1261001254782 | 崔洋 | 205 | 1261001250995 | 张嫱 | 327 | 1261001403347 | 白文佳 | 
| 84 | 1261001254775 | 孙娜 | 206 | 1261001211649 | 李伟 | 328 | 1261001403293 | 张红珊 | 
| 85 | 1261001254635 | 王婧 | 207 | 1261001211614 | 张娟 | 329 | 1261001403134 | 蒲征 | 
| 86 | 1261001254631 | 张云飞 | 208 | 1261001201704 | 阙均 | 330 | 1261001403055 | 陈志召 | 
| 87 | 1261001254630 | 陈天凯 | 209 | 1261001201554 | 白玉鹏 | 331 | 1261001403047 | 弥玉玲 | 
| 88 | 1261001212270 | 马进 | 210 | 1261001201543 | 李金利 | 332 | 1261001403031 | 张小强 | 
| 89 | 1261001212266 | 丁浩 | 211 | 1261001201541 | 查璐 | 333 | 1261001402423 | 张曼 | 
| 90 | 1261001212192 | 蒲碧泉 | 212 | 1261001201467 | 李玉梅 | 334 | 1261001252909 | 岳金 | 
| 91 | 1261001212091 | 张文文 | 213 | 1261001201224 | 邓丽 | 335 | 1261001252798 | 李志东 | 
| 92 | 1261001212064 | 姜芳 | 渭南分校 | 214 | 1361001400572 | 唐涛 | 336 | 1261001252765 | 杨丽君 | 
| 93 | 1261001205294 | 李卫清 | 215 | 1361001400568 | 杨洁 | 337 | 1261001252744 | 王瑞 | 
| 94 | 1261001204841 | 苏峥嵘 | 216 | 1361001214213 | 杨晶 | 338 | 1261001252653 | 童婧 | 
| 95 | 1261001204821 | 杨淑敏 | 217 | 1361001200530 | 王锦 | 339 | 1261001252526 | 杨俊飞 | 
| 96 | 1261001254645 | 杜凡 | 218 | 1261001466130 | 杨兰 | 340 | 1261001252432 | 马享宏 | 
| 97 | 1161001254753 | 贺芬 | 219 | 1261001462014 | 王敏 | 341 | 1261001252380 | 田洁 | 
| 咸阳分校 | 98 | 1361001417006 | 关莉敏 | 220 | 1261001450889 | 杨波 | 342 | 1261001252375 | 安亚龙 | 
| 99 | 1361001413226 | 边琳 | 221 | 1261001450840 | 王小丽 | 343 | 1261001252350 | 张婷 | 
| 100 | 1361001413160 | 朱尧刚 | 222 | 1261001450767 | 涂洁 | 344 | 1261001252343 | 相文静 | 
| 101 | 1361001407600 | 姜晓晓 | 223 | 1261001450431 | 唐婷 | 345 | 1261001202895 | 雷全德 | 
| 102 | 1361001407593 | 赵庆 | 224 | 1261001450328 | 朱瑞玲 | 346 | 1261001202867 | 肖勇 | 
| 103 | 1361001407570 | 于军政 | 225 | 1261001450290 | 任均伟 | 347 | 1261001202843 | 鲁瑶 | 
| 104 | 1361001407540 | 闫 静 | 226 | 1261001415357 | 范小红 | 348 | 1261001202777 | 王晓静 | 
| 105 | 1361001407528 | 陈龙刚 | 227 | 1261001415345 | 王沛芸 | 349 | 1261001202733 | 白蕾 | 
| 106 | 1361001407517 | 聂瑞青 | 228 | 1261001400643 | 杨苏娟 | 350 | 1261001202317 | 李梦楠 | 
| 107 | 1361001407433 | 杨晓莹 | 229 | 1261001400410 | 刘梦迪 | 351 | 1161001453819 | 陈玉花 | 
| 108 | 1361001407311 | 岳转转 | 230 | 1261001400405 | 袁相莉 | 352 | 1161001252781 | 闫琼英 | 
| 109 | 1361001206664 | 田雨 | 231 | 1261001400404 | 陈静 | 353 | 1161001252635 | 来莎 | 
| 110 | 1261001467722 | 王娅静 | 232 | 1261001400201 | 张咚咚 | 陕西工运学院教学点 | 354 | 1361001210494 | 李强 | 
| 111 | 1261001458388 | 胡薇 | 233 | 1261001400195 | 康银物 | 355 | 1361001210496 | 延光 | 
| 112 | 1261001458242 | 曹亚莉 | 234 | 1261001267913 | 吕阳 | 356 | 1261001461315 | 董赟波 | 
| 113 | 1261001458215 | 唐江 | 235 | 1261001266178 | 武仪涵 | 357 | 1261001261195 | 张灼 | 
| 114 | 1261001457470 | 臧可 | 236 | 1261001250714 | 张岩 | 358 | 1261001261099 | 赵怡妹 | 
| 115 | 1261001457448 | 康金霞 | 237 | 1261001250701 | 徐文娟 | 省机电工程学校 | 359 | 1261001466279 | 苏蓓 | 
| 116 | 1261001457447 | 王筱美 | 238 | 1261001250617 | 李坚 | 360 | 1261001466276 | 王琦 | 
| 117 | 1261001257928 | 董娜 | 239 | 1261001214150 | 王涛 | 361 | 1261001466275 | 张蕊 | 
| 118 | 1261001257831 | 王晓瑜 | 240 | 1261001200630 | 方英 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 119 | 1261001257605 | 赵静 | 241 | 1261001200620 | 安晓丽 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 120 | 1261001257597 | 崔婷 | 242 | 1261001200190 | 许爱萍 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 121 | 1261001257362 | 杨萍 | 商洛分校 | 243 | 1361001213458 | 索丹丹 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 122 | 1261001207956 | 刘伟 | 244 | 1361001415427 | 罗庆良 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 附件2
各电大分校、直属教学点2013年度国家开放大学
奖学金、获奖证书签领表样表
| 电大 分校 | 获奖学生姓名 | 奖学金 数额(元) | 领取奖学金数额(元) | 证书、奖金领取签名 | 学生身份证号及复印件(按顺序粘贴背面) | 学生手机、家电话 | 
| xx分校(教学点/工作站) | 孔x | 1000.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 郭xx | 1000.0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |